Die Golfanlage Gimborner Land bietet verschiedene Möglichkeiten der Mitgliedschaft an. Selbstverständlich können Sie auch als Greenfee-Spieler mit einer Mitgliedschaft in einem anderen Golfclub bei uns spielen.
Alle Spielrechte als PDF-Datei
Spielrechte auf der Golfanlage Gimborner Land |
|||||||||||||
Spielrechte | Startangebot | Greenfee-Mitgliedschaft | Jahreszahler | Monatszahler | Zweitspielrecht | ||||||||
nur für Neumitglieder. Gültig für 12 Monate.* | Spielrecht für Spieler anderer Golfplätze mit Mitgliedschaft im DGV*. (Nur Spiel-recht ohne Handi-capverwaltung) | ||||||||||||
uneingeschränktes Spielrecht | x | x | x | x | |||||||||
DGV Ausweis | x | x | x | x | |||||||||
enthaltene Greenfees | unbegrenzt | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||||||||
Handicapverwaltung | x | x | x | x | |||||||||
Rangefee | x | x | x | x | x | ||||||||
Mitgliedschaft im GC |
x | x | x | x | |||||||||
|
|||||||||||||
Mindestlaufzeit | Laufzeit mindestens 12 Monate ab dem Eintritt in den GC. Nach dem Ablauf des 1. Mitgliedsjahres Einstufung als Mitglieder Monatszahler. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. Bei unterjährigem Eintritt werden je angefangenem noch verbleiben-den Monat 95,00 € berechnet. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. | mindestens bis zum 31.12. des Jahres. | ||||||||
Nutzungsentgelt | 65,00 € | 449,00 € | 1.149,00 € | 99,00 € | 49,00 € | ||||||||
Zahlungsrhythmus | monatlich | jährlich | jährlich | monatlich | monatlich | ||||||||
Verwaltungspauschale, 1x jährlich | ---- | ---- | ---- | 40,00 € | ---- | ||||||||
Clubbeitrag jährlich | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | ---- | ||||||||
Verzehrpauschale jährlich bis zu | ---- | 75,00 € | 150,00 € | 150,00 € | ---- | ||||||||
* Ein Nachweis einer DGV-Mitgliedschaft muss jährlich erfolgen. Nur für Spieler, die bisher noch kein Spielrecht auf der Golfanlage Gimborner Land hatten. |