| Spielrechte Jugendliche | bis 17 Jahre | 18 bis 26 Jahre 3, 4 | 18 bis 26 Jahre 3, 5 | |||
| für | Jugendmitgliedschaft | |||||
| uneingeschr. Spielrecht | ja | ja | ja | |||
| DGV Ausweis | ja | ja | ja | |||
| enthaltene Geenfees | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||
| Handicapverwaltung | ja | ja | ja | |||
| Rangefee | ja | ja | ja | |||
| ordentliche Mitgliedschaft im GC | ausserordentl. Mitgliedschaft | ausserordentl. Mitgliedschaft | ausserordentl. Mitgliedschaft | |||
| Ball-Token | ---- | ---- | ---- | |||
| Caddyschrank | ---- | ---- | ---- | |||
| Umkleideschrank | ---- | ---- | ---- | |||
| verlorener Zuschuss | ---- | ---- | ---- | |||
| ---- | ---- | |||||
| Mindestlaufzeit | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | |||
| Nutzungsentgelt |
17 € (5) 10 € (4) |
25 € | 30 € | |||
| Zahlungsrhythmus | monatlich 1 | monatlich 1 | monatlich 1 | |||
| Verwaltungspauschale, 1x jährlich | ---- | ---- | ---- | |||
| Clubbeitrag jährlich | ---- | ---- | ---- | |||
| 1 Zahlung per Lastschrifteinzug zum 1.Werktag des Monats; 2 Zahlung per Lastschrifteinzug zum 15 Januar für das ganze Jahr; 3 nur Schüler, Studenten und Auszubildende bei jährlichem Nachweis, 4 für Kinder von Mitgliedern mit uneingeschränktem Spielrecht; 5 für Kinder von Mitgliedern mit eingeschränktem Spielrecht und Nicht-Mitgliedern | ||||||